| 所在地 | 龍ヶ崎市貝原塚町 | ||
| アクセス | JR常磐線 龍ケ崎市駅5.7m |
||
| 価格 | 1,400万円 |
建築面積 | |
| 種別 | 売地(農地) | 土地面積 | 7,664㎡ (2,318坪) |
| 総戸数 | 土地権利/地目 | 所有権/畑 | |
| 完成年月 | 私道負担/セットバック | ||
| 間取り/階数 | 都市計画等 | 市街化区域 | |
| 駐車場 | 用途地域 | ||
| 学校区 | 防火/高度地区 | ||
| 引渡し日 | 即日 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引態様 | 専任媒介 | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南東約4.5m市道に41.4m接道 | 届出等 | |
| 設備/条件 | 井戸/電気 | 情報有効期限 | |
| オススメポイント | 新規農業へチャレンジ! 大きな大きな土地! 7,664㎡(2,318坪)の畑です。 井戸・簡易トイレ・休憩所あり。 | ||
![]() |
![]() |







