
所在地 | 龍ヶ崎市立野 | ||
アクセス | 関東鉄道(竜ヶ崎駅)約1.6km | ||
価格 | ご成約 |
建築面積 | 113.37㎡(34.29坪) |
種別 | 戸建 | 土地面積 | 168.26㎜(50.89坪) |
総戸数 | 1 | 土地権利/地目 | 所有権 |
完成年月 | 平成3年11月 | 私道負担/セットバック | なし |
間取り/階数 | 4LDK | 都市計画等 | なし |
駐車場 | 2台分 | 用途地域 | 第2種中高層 |
学校区 | 竜ヶ崎小学校760m | 防火/高度地区 | |
引渡し日 | 即日 | 建ぺい率 | 60% |
取引態様 | 一般媒介 | 容積率 | 200% |
接道 | 角地(南11m市道に11.14mと東6m市道に13m) | 届出等 | |
設備/条件 | 新品(トイレ・洗面台・ガスコンロ)クロス張替・畳・襖・障子 | 情報有効期限 | |
オススメポイント | パナホーム施工の4LDK。東南角地。 | ||
![]() |
![]() |




