
所在地 | つくば市花園 | ||
アクセス | つくばエクスプレス | ||
価格 | ご成約 |
建築面積 | |
種別 | 土地 | 土地面積 | 326㎡ (98.61坪) |
総戸数 | 土地権利/地目 | 所有権/雑種地 | |
完成年月 | 私道負担/セットバック | ||
間取り/階数 | 都市計画等 | 花室西部地区計画(高さ制限12m・外壁後退1m) | |
駐車場 | 用途地域 | 1種住居 | |
学校区 | 竹園東小学校/竹園東中学校 | 防火/高度地区 | |
引渡し日 | 即日 | 建ぺい率 | 60% |
取引態様 | 専任媒介 | 容積率 | 200% |
接道 | 北15m市道に16.85mと西8.5m市道に16.82m | 届出等 | |
設備/条件 | 引込済(上水道・下水道・都市ガス) | 情報有効期限 | |
オススメポイント | つくば駅まで900m!! | ||
![]() |
![]() |




